Dietary Supplement Label Database
IMSOALPHA
30 labels, A to Z by product name
- 100% Isolate Chocolate MilkshakeNot checked yet907 Gram(s); 32 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 34653 4Entered 04/2020
- 100% Isolate Cookies & CreamNot checked yet907 Gram(s); 32 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 37336 3Entered 04/2020
- 100% Isolate Vanilla MilkshakeNot checked yet907 Gram(s); 32 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 34654 1Entered 04/2020
- Alpha Carb Fruit PunchNot checked yet907 Gram(s); 2 lb(s)PowderUPC 7 28028 37990 7Entered 05/2020
- Alpha DryNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 7 28028 41697 8Entered 05/2020
- Alpha HeatOff market60 Capsule(s)CapsuleEntered 12/2019
- Alpha HeatNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 7 28028 33564 4Entered 10/2021
- Alpha HeatNot checked yet4 Capsule(s)CapsuleEntered 11/2021
- Alpha SprayNot checked yet1 Fluid OunceLiquidUPC 7 28028 33562 0Entered 11/2021
- Amino 5g+ Peach MangoNot checked yet360 Gram(s); 0.79 lbsPowderUPC 7 28028 47251 6Entered 10/2021
- Amino 5g+ Raspberry Iced TeaNot checked yet360 Gram(s); 0.79 lb(s)PowderUPC 7 28028 47252 3Entered 05/2020
- BCAA Fruit PunchNot checked yet228 Gram(s); 8 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 32994 0Entered 11/2024
- BCAA GrapeNot checked yet325 Gram(s); 11.46 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 44441 4Entered 10/2021
- BCAA Lemon LimeNot checked yet325 Gram(s); 11.46 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 44442 1Entered 10/2021
- BCAA WatermelonNot checked yet325 Gram(s); 11.46 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 44443 8Entered 10/2021
- Instanitized BCAA Fruit PunchOff market228 Gram(s); 8 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 32994 0Entered 05/2020
- Pre-Alpha Blue RaspberryNot checked yet19.8 Ounce(s); 562.5 Gram(s)PowderUPC 7 28028 44446 9Entered 04/2020
- Pre-Alpha Fruit PunchNot checked yet217.5 Gram(s); 7.67 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 33050 2Entered 10/2021
- Pre-Alpha LemonadeNot checked yet217.5 Gram(s); 7.67 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 47622 4Entered 10/2021
- Pure GlutamineNot checked yet500 Gram(s); 17.64 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 35503 1Entered 04/2020
- Whey Protein Chocolate MilkshakeNot checked yet907 Gram(s); 32 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 44450 6Entered 04/2020
- Whey Protein Chocolate Peanut Butter MilkshakeNot checked yet907 Gram(s); 32 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 44451 3Entered 04/2020
- Whey Protein Cinnamon Swirl MilkshakeNot checked yet907 Gram(s); 32 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 44452 0Entered 04/2020
- Whey Protein Cookies & Cream MilkshakeNot checked yet907 Gram(s); 32 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 44453 7Entered 04/2020
- Whey Protein Natural CaramelNot checked yet907 Gram(s); 32 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 37335 6Entered 06/2020
- Whey Protein Natural ChocolateNot checked yet907 Gram(s); 32 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 34651 0Entered 04/2020
- Whey Protein Natural VanillaNot checked yet907 Gram(s); 32 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 34652 7Entered 04/2020
- Whey Protein Salted CaramelNot checked yet907 Gram(s); 32 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 46839 7Entered 04/2020
- Whey Protein Strawberry MilkshakeNot checked yet907 Gram(s); 32 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 44454 4Entered 04/2020
- Whey Protein Vanilla MilkshakeNot checked yet907 Gram(s); 32 Ounce(s)PowderUPC 7 28028 44455 1Entered 04/2020
One label for each barcode, the newest. A label's page also lists its older versions and other sizes. To search the whole database, use the label search, or search only IMSOALPHA.
Labels only: each label is shown as printed on the bottle, with no grades, rankings or advice. A label in this database is not an endorsement of the product. Reverse Age Lab is not affiliated with, or endorsed by, the National Institutes of Health or its Office of Dietary Supplements. The original labels come from the NIH’s public-domain data; the labels since are read by us.
Privacy policyConsumer health dataAffiliate disclosureTermsDo Not Sell or Share My Personal InformationCookie settings
