Dietary Supplement Label Database
Zatural
104 labels, A to Z by product namePage 1 of 2
- 7 Mushroom Black Coffee | Instant CoffeeOn marketPowderEntered 10/2026
- 7 Mushroom CBD Black Coffee | Instant CoffeeOn market1 lb (454 g)PowderEntered 10/2026
- Aloe Vera Gel | Pure and Natural | Soothing Skin CareOn market8 fl ozOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84370 1Entered 11/2026
- Artisan CBD Chocolate - 400mg of CBD - 16 PiecesOn market16 PiecesOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84454 8Entered 11/2026
- Broad Spectrum CBD Gummies - THC RemovedOn market30 Vegan GummiesGummy or JellyUPC 8 52066 00897 7Entered 11/2026
- Broad Spectrum CBD Oil | Baked Apple Pie FlavorOn market1 FL OZ (30 ML)LiquidEntered 10/2026
- Broad Spectrum CBD Softgels | Nano CBD OilOn market30 SoftgelsSoftgel CapsuleUPC 8 52066 00867 0Entered 11/2026
- Broad Spectrum Custom CBD OilOn market1 FL OZ · 30 MLLiquidUPC 8 10017 84576 7Entered 10/2026
- Broad Spectrum Hemp Extract DropsOn market1 FL OZLiquidUPC 8 52066 00873 1Entered 11/2026
- Cannabis Broad Spectrum CBD 1,800 mgNot checked yet90 Softgel(s)Softgel CapsuleEntered 09/2025
- Cannabis Broad Spectrum CBD 2,000 mg CinnamonNot checked yet2 Fluid Ounce(s)LiquidUPC 8 10017 84036 6Entered 09/2025
- Cannabis Broad Spectrum CBD 2,250 mgNot checked yet90 Softgel(s)Softgel CapsuleEntered 09/2025
- Cannabis Broad Spectrum CBD 300 mg CinnamonNot checked yet1 Fluid Ounce(s); 30 Milliliter(s)LiquidEntered 09/2025
- Cannabis Broad Spectrum CBD 600 mgNot checked yet30 Softgel(s)Softgel CapsuleEntered 09/2025
- Cannabis Full Spectrum CBD 2250 mgNot checked yet90 Softgel(s)Softgel CapsuleEntered 09/2025
- Cannabis Full Spectrum CBD 3000 mg Root Beer FloatNot checked yet2 Fluid Ounce(s); 60 mLLiquidEntered 09/2025
- Castor Oil Butter | Restorative Hair & Skin CareOn market8 fl ozOther (e.g. tea bag)UPC 8 52066 00808 3Entered 11/2026
- Castor Oil Virgin Cold-Pressed | Hexane-Free Topical UseOn marketNet 16 fl oz (1 Pint)LiquidUPC 8 54579 00747 8Entered 11/2026
- CBC Isolate 250 + CBD 2,500 | CBC OilOn market1 OZLiquidUPC 8 10017 84455 5Entered 11/2026
- CBC Isolate oil | Pure CBCOn market0.18 oz (5 grams); 0.04 oz (1 gram); 0.35 oz (10 grams)LiquidUPC 8 10017 84465 4Entered 11/2026
- CBD + Vitamin C Serum | Tri-Lifting | Botanical FormulaOn market2 fl oz · 60 mlLiquidUPC 8 10017 84553 8Entered 10/2026
- CBD 1500 mg Melatonin 60 mg Broad SpectrumNot checked yet60 Softgel(s)Softgel CapsuleEntered 09/2025
- CBD Appethyl | Reduce Cravings & Boost MetabolismOn market75 GramsPowderUPC 8 10017 84446 3Entered 11/2026
- CBD Butter | Cocoa & Hemp | Soothing Topical MoisturizerOn market8ozOther (e.g. tea bag)Entered 11/2026
- CBD Dog Soft Chews- Broad SpectrumOn market180 Soft ChewsGummy or JellyUPC 8 52066 00893 9Entered 11/2026
- CBD Gum | Broad Spectrum Nano-CBDOn market8 PiecesOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84398 5Entered 11/2026
- CBD Gummies Full Spectrum 1200 mg Natural Berry FlavorNot checked yet60 Gummy(ies)Gummy or JellyEntered 09/2025
- CBD Honey | Raw Idaho HoneyOn market340 gLiquidUPC 8 10017 84308 4Entered 11/2026
- CBD Infused Lavender Roll-On | CBD Roll-onOn market1/3 oz • 10 mlOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84269 8Entered 11/2026
- CBD Isolate 2,500MG | CBD OilOn market1 OZLiquidUPC 8 10017 84463 0Entered 11/2026
- CBD Isolate Powder | Pure CBDOn market25 GRAMS NET WT. 0.88 ozUPC 8 10017 84458 6Entered 11/2026
- CBD Massage Oil |1,000mg | Citrus Burst Botanical BlendOn marketNET 8 FL OZLiquidUPC 8 10017 84536 1Entered 10/2026
- CBD Mood Boost Bath BombOn marketOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84347 3Entered 11/2026
- CBD Oil for Cats | Broad Spectrum CBDOn market1 FL OZ.LiquidUPC 8 53147 00605 9Entered 11/2026
- CBD Oil For Dogs | Broad Spectrum CBDOn market1FL. OZ.LiquidUPC 8 10017 84000 7Entered 11/2026
- CBD Oil for Equines | Broad Spectrum CBDOn market1FL OZ.LiquidUPC 8 10017 84004 5Entered 11/2026
- CBD Patch | Transdermal | CBD Botanical BlendOn market1 PatchOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84562 0Entered 10/2026
- CBD Quick Relief Roll-On | Easy Application | SoothingOn market1/3 oz • 10 mlOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84246 9Entered 11/2026
- CBD Roll-On | CBD Tea TreeOn market1/3 oz • 10 mlLiquidUPC 8 10017 84271 1Entered 11/2026
- CBD Roll-On | Stress Away | Lavender & Bergamot BlendOn market1/3 oz • 10 mlLiquidUPC 8 10017 84260 5Entered 11/2026
- CBD Sleep Support Gummies | Full SpectrumOn market30 Vegan GummiesGummy or JellyEntered 10/2026
- CBD Softgels with Melatonin | Broad Spectrum Nano CBD OilOn market30 SoftgelsSoftgel CapsuleUPC 8 52066 00871 7Entered 11/2026
- CBD Stress Away Bath BombOn marketOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84345 9Entered 11/2026
- CBD Sugar Scrub | Exfoliating | Natural Botanical Bath ScrubOn market8 ozOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84555 2Entered 10/2026
- CBD Synergy Bath BombOn marketOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84332 9Entered 11/2026
- CBDA + CBGA Softgels | Full Spectrum CBDOn market30 SoftgelsSoftgel CapsuleUPC 8 10017 84551 4Entered 10/2026
- CBG 250 + CBD 2,500 Isolate | CBG OilOn market1 OZLiquidUPC 8 10017 84456 2Entered 11/2026
- CBG Gummies | With Nano CBDOn market60 Vegan GummiesGummy or JellyUPC 8 10017 84414 2Entered 11/2026
- CBG Isolate | Pure CBGOn market5 Grams (Net Wt. 0.18 oz)PowderUPC 8 10017 84477 7Entered 11/2026
- CBG Softgels | With Nano CBDOn marketSoftgel CapsuleUPC 8 10017 84412 8Entered 11/2026
- CBN 250 + CBD 2,500 Isolate Oil | CBN OilOn market1 ozLiquidUPC 8 10017 84457 9Entered 11/2026
- CBN Gummies | With Nano CBDOn market60 Vegan GummiesGummy or JellyUPC 8 10017 84416 6Entered 11/2026
- CBN Isolate Powder | Pure CBNOn market5 Grams (0.18 oz)UPC 8 10017 84470 8Entered 11/2026
- CBN Softgels | With Nano CBDOn market30 SoftgelsSoftgel CapsuleUPC 8 10017 84410 4Entered 11/2026
- Curcumin CBD Softgels | Nano CBD OilOn market30 SoftgelsSoftgel CapsuleEntered 11/2026
- Deep Sleep Bath BombOn marketOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84346 6Entered 11/2026
- Deep Sleep CBD Roll-On - Zatural Lavender BlendOn market1/3 oz (10 ml)Other (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84262 9Entered 11/2026
- Detox Tea (10 day or 30 day bag)On marketOther (e.g. tea bag)UPC 8 57736 00703 8Entered 11/2026
- Digest Plus | Digest Fats, Carbs, & ProteinOn market180 CapsulesCapsuleEntered 11/2026
- Energy + Hydration Drink Mix | 100% Natural | 90 ServingsOn market9.42 oz (267g)PowderEntered 10/2026
- Equilib 228 - All Natural SupplementOn market228 CapsulesCapsuleEntered 11/2026
- Ethyl Alcohol 80% | DenaturedOn market32 ozLiquidUPC 8 10017 84368 8Entered 11/2026
- Face Mask | Cotton, Washable, and Adjustable StrapsOn marketEntered 11/2026
- Full Spectrum CBD + THC Gummies | Less than 0.3% THCOn market30 Vegan GummiesGummy or JellyUPC 8 10017 84587 3Entered 10/2026
- Full Spectrum CBD Gummies | <0.3% THCOn market30 Vegan GummiesGummy or JellyUPC 8 10017 84506 4Entered 10/2026
- Full Spectrum CBD Oil | Baked Apple Pie FlavorOn market1 FL OZ · 30 MLLiquidEntered 10/2026
- Full Spectrum Custom CBD OilOn market1 FL OZ · 30 MLLiquidEntered 10/2026
- Hemp Dog Soft Chews- Broad Spectrum*On market180 Soft ChewsGummy or JellyUPC 8 52066 00894 6Entered 11/2026
- Hemp Extract Broad Spectrum* SoftgelsOn market60 SoftgelsSoftgel CapsuleUPC 8 10017 84568 2Entered 11/2026
- Hemp Extract Butter | Broad Spectrum | Restorative Skin MoisturizerOn market8ozOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84008 3Entered 11/2026
- Hemp Extract Healing Salve VEGAN (Body and Lips)On marketOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84067 0Entered 11/2026
- Hemp Extract Honey SticksOn market20 SticksOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84059 5Entered 11/2026
- Hemp Extract Softgels With CurcuminOn market30 SoftgelsSoftgel CapsuleUPC 8 52066 00870 0Entered 11/2026
- Hemp Extract Softgels with MelatoninOn market60 SoftgelsSoftgel CapsuleUPC 8 52066 00872 4Entered 11/2026
- Hempy Butter Unscented | Moisturizing Hand and BodyOn market8ozOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84420 3Entered 11/2026
- Hempy Feet | Tingly Mint Foot Butter | Cooling TopicalOn marketOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84432 6Entered 11/2026
- Hempy Home Cleaner Bottle W/ Sleeve and ConcentrateOn marketLiquidUPC 8 10017 84406 7Entered 11/2026
- Hempy Jungle Butter | Moisturizing Hand and BodyOn market2 ozOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84402 9Entered 11/2026
- Hempy Tahiti Butter | Moisturizing Hand and BodyOn market8 ozOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84405 0Entered 11/2026
- Himalayan Pink SaltOn market2 lb (0.91 kg)PowderEntered 11/2026
- Jamaican Black Castor Butter | 100% Pure | Hair & ScalpOn market16 fl ozOther (e.g. tea bag)UPC 8 52066 00821 2Entered 11/2026
- Jamaican Black Castor Oil 100% Pure | Roasted |Topical UseOn market8 fl ozLiquidUPC 8 52066 00814 4Entered 11/2026
- Massage Oil | Citrus BurstOn market8 fl ozLiquidEntered 10/2026
- Men's Daily Nutritional System | MultivitaminOn market150 CapsulesCapsuleEntered 10/2026
- Methylene Blue 1% | USP GRADEOn market1 fl oz (30 ml)LiquidEntered 10/2026
- Mushroom 10x Complex | 60 CapsulesOn market60 CapsulesEntered 10/2026
- Nano CBD + CBG 1800 mgNot checked yet90 Softgel(s)Softgel CapsuleUPC 8 10017 84541 5Entered 09/2025
- Neem Bark Powder | Pure & Natural | Bulk Botanical PowderOn market1lbUPC 8 53147 00646 2Entered 11/2026
- Neem Cake Fertilizer | Cold-Pressed | Organic Botanical Soil FoodOn market2.25 kgPowderEntered 11/2026
- Neem Face Moisturizer | Natural & Pure | Botanical FormulaOn market2 ozOther (e.g. tea bag)UPC 8 53147 00676 9Entered 11/2026
- Neem Garden Spray | Azadirachta Indica | Plant CareOn market32 fl oz (0.91 kg)LiquidUPC 8 53147 00635 6Entered 11/2026
- Neem Leaf | Whole & Powder | 100% Pure LeafOn marketNet Wt 1 lb (16 oz)UPC 8 10017 84321 3Entered 11/2026
- Neem Oil 100% Pure Cold-Pressed | Garden & Topical UseOn market16 fl oz (1 Pint)LiquidUPC 8 53147 00640 0Entered 11/2026
- Neem Seasoning Salt | All-Purpose | Himalayan Salt & Botanical BlendOn market8 ozOther (e.g. tea bag)UPC 8 53147 00653 0Entered 11/2026
- Probiotics | Immune SupportOn market90 Vegetarian CapsulesCapsuleEntered 11/2026
- Pumpkin Spice Butter | Moisturizing Hempy Hand and BodyOn market8 ozOther (e.g. tea bag)UPC 8 10017 84418 0Entered 11/2026
- Pure Avocado Butter | Handcrafted | For Skin & HairOn market8ozOther (e.g. tea bag)UPC 8 52066 00812 0Entered 11/2026
- Pure Hemp Seed Butter | Cold-Pressed | Food & Cosmetic UseOn market8 ozOther (e.g. tea bag)UPC 8 57736 00763 2Entered 11/2026
- Pure Mango Butter | 100% Raw & Unrefined | Skin & Hair CareOn marketNet wt. 16 ozOther (e.g. tea bag)UPC 8 54579 00754 6Entered 11/2026
- Raw African Shea Butter | 100% Pure & Ultra MoisturizingOn market16 ozOther (e.g. tea bag)UPC 8 54579 00707 2Entered 11/2026
One label for each barcode, the newest. A label's page also lists its older versions and other sizes. To search the whole database, use the label search, or search only Zatural.
Labels only: each label is shown as printed on the bottle, with no grades, rankings or advice. A label in this database is not an endorsement of the product. Reverse Age Lab is not affiliated with, or endorsed by, the National Institutes of Health or its Office of Dietary Supplements. The original labels come from the NIH’s public-domain data; the labels since are read by us.
Privacy policyConsumer health dataAffiliate disclosureTermsDo Not Sell or Share My Personal InformationCookie settings
