Dietary Supplement Label Database
Chaotic-Labz
46 labels, A to Z by product name
- Abolish H2-NONot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 6 28586 15139 0Entered 01/2015
- AnnihilationNot checked yet175 Caplet(s)Other (e.g. tea bag)UPC 6 28586 15133 8Entered 08/2022
- B.M.F. ResurrectionNot checked yet90 Capsule(s)CapsuleUPC 2 83333 50545 3Entered 01/2015
- Burnabolic PMNot checked yet90 Capsule(s)CapsuleUPC 2 83333 50662 7Entered 09/2022
- Chain Gang Bad A$$ BubblegumNot checked yet420 Gram(s)PowderUPC 2 83333 50523 1Entered 10/2016
- Chain Gang BCAA Juicyfruit JellyfishNot checked yet222.6 Gram(s)PowderUPC 2 83333 50523 1Entered 08/2022
- Chaotic Rage Graveyard GrapeNot checked yet300 Gram(s)PowderUPC 6 28586 15138 3Entered 01/2015
- CreAbolicNot checked yet206 Gram(s)PowderUPC 2 83333 50639 9Entered 03/2017
- CreAbolic Exotic BerryNot checked yet260 Gram(s)PowderUPC 2 83333 50645 0Entered 03/2017
- CreAbolic Exotic PunchNot checked yet260 Gram(s)PowderUPC 2 83333 50640 5Entered 04/2017
- Creamean Watermelon RushNot checked yet308 Gram(s)PowderUPC 2 83333 50540 8Entered 01/2015
- Equalizer Cherry BombNot checked yet17.6 Oz(s); 500 Gram(s)PowderUPC 2 83333 50550 7Entered 03/2017
- Equalizer Sucker PunchNot checked yet500 Gram(s)PowderUPC 6 28333 50538 5Entered 02/2015
- Equalizer Tangerine TarantulaNot checked yet8.5 Ounce(s); 240 Gram(s)PowderUPC 2 83333 50505 7Entered 04/2023
- GainabolicNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 2 83333 50691 7Entered 08/2022
- GlutAbolicNot checked yet206 Gram(s)PowderUPC 2 83333 50642 9Entered 03/2017Human studies & reviews ›
- GlutAbolic Exotic BerryNot checked yet260 Gram(s)PowderUPC 2 83333 50644 3Entered 03/2017
- GlutAbolic Exotic PunchNot checked yet260 Gram(s)PowderUPC 2 83333 50641 2Entered 03/2017
- GlutameanNot checked yet400 Gram(s)PowderUPC 6 28586 67802 6Entered 01/2015
- Happy DayzNot checked yet120 Capsule(s)CapsuleUPC 2 83333 50691 7Entered 09/2022
- Hard Whey Hydro 4Not checked yet1.8 lbs; 810 Gram(s)PowderEntered 01/2015
- HumanabolicNot checked yet100 Capsule(s)CapsuleUPC 2 83333 50636 8Entered 09/2022
- Hydro GainerNot checked yet4.2 lbs; 1890 Gram(s)PowderEntered 03/2017
- HydroxabolicNot checked yet120 Capsule(s)CapsuleUPC 2 83333 50689 4Entered 09/2022
- Hypnotic Dragon BerryNot checked yet5.3 Ounce(s); 150 Gram(s)PowderUPC 2 83333 50505 7Entered 09/2022
- InceptionNot checked yet300 Tablet(s)Tablet or PillUPC 2 83333 50624 5Entered 03/2017
- IntrAbolic Exotic BerryNot checked yet294 Gram(s)PowderUPC 2 83333 50649 8Entered 03/2017
- IntrAbolic Exotic PunchNot checked yet294 Gram(s)PowderUPC 2 83333 50650 4Entered 03/2017
- KreAbolicNot checked yet30 Capsule(s)CapsuleUPC 2 83333 50653 5Entered 03/2017
- MaliceNot checked yet90 Capsule(s)CapsuleUPC 2 83333 50557 6Entered 08/2022
- Malice GlobalNot checked yet90 Capsule(s)CapsuleUPC 6 28586 15135 2Entered 01/2015
- Malice In WonderlandNot checked yet90 Capsule(s)CapsuleUPC 6 28586 15131 4Entered 01/2015
- MayhemNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleEntered 10/2018
- Mind HackNot checked yet120 Capsule(s)CapsuleUPC 2 83333 50687 0Entered 09/2022
- Phytobolic Green Apple TangoNot checked yet240 Gram(s)PowderUPC 2 83333 50682 5Entered 04/2023
- PostAbolic Exotic BerryNot checked yet2.5 lbsPowderUPC 2 83333 50652 8Entered 03/2017
- PostAbolic Exotic OrangeNot checked yet2.5 lbsPowderUPC 2 83333 5065 1Entered 03/2017
- Rage Sucker PunchNot checked yet300 Gram(s)PowderUPC 2 83333 50553 8Entered 04/2017
- ReaperNot checked yet90 Caplet(s)Other (e.g. tea bag)UPC 2 83333 90050 0Entered 01/2015
- Safe CycleNot checked yet90 Capsule(s)CapsuleUPC 2 83333 50660 3Entered 08/2022
- SafeguardNot checked yet90 Capsule(s)CapsuleUPC 2 83333 50682 5Entered 09/2022
- TestabolicNot checked yet90 Capsule(s)CapsuleUPC 2 83333 50635 1Entered 09/2022
- VasAbolicNot checked yet100 Capsule(s)CapsuleUPC 2 83333 50654 2Entered 03/2017
- VitabolicNot checked yet120 Capsule(s)CapsuleUPC 2 83333 50634 4Entered 04/2023
- VitAbolicOff market120 Capsule(s)CapsuleUPC 2 83333 50637 5Entered 03/2017
- WrathNot checked yet90 Caplet(s)Other (e.g. tea bag)UPC 2 83333 50558 3Entered 01/2015
One label for each barcode, the newest. A label's page also lists its older versions and other sizes. To search the whole database, use the label search, or search only Chaotic-Labz.
Labels only: each label is shown as printed on the bottle, with no grades, rankings or advice. A label in this database is not an endorsement of the product. Reverse Age Lab is not affiliated with, or endorsed by, the National Institutes of Health or its Office of Dietary Supplements. The original labels come from the NIH’s public-domain data; the labels since are read by us.
Privacy policyConsumer health dataAffiliate disclosureTermsDo Not Sell or Share My Personal InformationCookie settings
