Dietary Supplement Label Database
Horbaach
586 labels, A to Z by product namePage 4 of 6
Horbaach products graded by human studies ›- L-Theanine 400mg per serving | 400 CapsulesOn market400 CapsulesUPC 8 40050 60081 8Entered 10/2026
- L-Theanine Liquid DropsOn market30 mL (1 fl oz)UPC 8 40050 61032 9Entered 11/2026
- L-Tryptophan 1500mg per serving | 240 CapsulesOn market240 CapsulesEntered 10/2026
- L-Tyrosine 1000mg per serving | 250 CapsulesOn market250 CapsulesUPC 8 40050 60871 5Entered 10/2026
- L-Tyrosine 500mg | 200 CapsulesOn market200 CapsulesUPC 8 40050 60789 3Entered 10/2026
- Lavender Chamomile Fragrance Oil | 4oz LiquidOn market118 mL / 4 FL. OZ.UPC 8 40050 60518 9Entered 10/2026
- Lavender Vanilla Fragrance Oil | 1oz LiquidOn market30 mL / 1 FL. OZ.UPC 8 40050 60520 2Entered 10/2026
- Lemon Bioflavonoids Complex 1400mg per serving | 200 CapsulesOn market200 CapsulesUPC 8 40050 60206 5Entered 10/2026
- Licorice Root Extract | 2oz LiquidOn market2 fl oz (59 mL)UPC 8 40050 60046 7Entered 10/2026
- Lilac Fragrance OilOn market118 mL / 4 FL. OZ.LiquidUPC 8 40050 60524 0Entered 10/2026
- Lilac Fragrance Oil | 1oz LiquidOn market30 mL/1 FL. OZ.UPC 8 40050 60523 3Entered 10/2026
- Lion's Mane 3000 mg Equivalent Absorbable SoftgelsOn market80 Absorbable SoftgelsUPC 8 40050 60928 6Entered 10/2026
- Lion's Mane Berry FlavorNot checked yet60 Vegan Gummy(ies)Gummy or JellyUPC X0042CE8HTEntered 03/2025
- Lion's Mane Supplement | 60 GummiesOn market60 Vegan GummiesGummy or JellyUPC 8 40050 60840 1Entered 10/2026
- Lion's Mane | 120 CapsulesOn market120 Vegetarian CapsulesUPC 8 40050 60249 2Entered 10/2026
- Lions Mane Supplement | 60 GummiesOn market60 Vegan GummiesGummy or JellyUPC 8 40050 60998 9Entered 10/2026
- Liposomal Glutathione 500 mgOn market90 SoftgelsSoftgelUPC 8 40050 60424 3Entered 10/2026
- Lithium Orotate 130mg | 180 CapsulesOn market180 Vegetarian CapsulesUPC 8 40050 60085 6Entered 10/2026
- Liver Support | 600 mg Milk ThistleOn market90 Vegetarian CapsulesCapsuleUPC 8 40050 60968 2Entered 10/2026
- Longjack Tongkat Ali | 120 CapsulesOn market120 CapsulesUPC 8 43604 10114 4Entered 10/2026
- Luteolin Complex 200mg per serving | 50 CapsulesOn market50 Vegetarian CapsulesUPC 8 43604 10105 2Entered 10/2026
- Maca Root 4800mgOn market120 CapsulesCapsuleUPC 8 40050 60070 2Entered 10/2026
- Magfusion-10 745mg | 120 CapsulesOn market120 Vegetarian CapsulesUPC 8 40093 12624 5Entered 10/2026
- Magnesium 230 mg | 200 CapsulesOn market200 Vegan CapsulesUPC 8 40050 60981 1Entered 10/2026
- Magnesium 400mg | 16oz LiquidOn market16 fl. oz. (473 mL)UPC 8 40050 60779 4Entered 10/2026
- Magnesium 500mgOn market100 Coated CapletsTablet or PillUPC 8 40050 60891 3Entered 10/2026
- Magnesium 500mg per serving | 180 CapletsOn market180 Coated CapletsTablet or PillUPC 8 40050 60455 7Entered 10/2026
- Magnesium 845mg | 200 Coated CapletsOn market200 Coated CapletsTablet or PillUPC 8 40050 60448 9Entered 10/2026
- Magnesium Bisglycinate 750mg | 120 CapsulesOn market120 CapsulesUPC 8 40050 60757 2Entered 10/2026
- Magnesium Citrate & Glycinate | 16 ozOn market16 oz (1 lb.) (453 g)PowderUPC 8 40050 60994 1Entered 10/2026
- Magnesium Citrate 400mgOn market200 Coated CapletsTablet or PillUPC 8 40050 60339 0Entered 10/2026
- Magnesium Citrate | 850mg | 120 SoftgelsOn market120 SoftgelsSoftgel CapsuleUPC 8 40050 60917 0Entered 10/2026
- Magnesium Complex 420mgOn market250 CapsulesCapsuleUPC 8 40050 60323 9Entered 10/2026
- Magnesium Glycinate 100mg | Sour Berry FlavorOn market60 Vegan GummiesGummy or JellyUPC 8 40050 61051 0Entered 10/2026
- Magnesium Glycinate 1330mg per serving | 250 CapsulesOn market250 CapsulesEntered 10/2026
- Magnesium Glycinate 250mg per serving | 120 SoftgelsOn market120 SoftgelsSoftgel CapsuleUPC 8 40050 60768 8Entered 10/2026
- Magnesium Glycinate Gummies | 60 CountOn market60 GummiesGummy or JellyUPC 8 40050 60999 6Entered 10/2026
- Magnesium Glycinate | 1lb PowderOn market16 oz. (1 lb.) (454 g)UPC 8 40050 60802 9Entered 10/2026
- Magnesium L-Threonate 2000mg per serving | 100 CapsulesOn market100 CapsulesUPC 8 40050 60378 9Entered 10/2026
- Magnesium Malate 1800mg per serving | 250 CapletsOn market250 CapletsTablet or PillUPC 8 40050 60823 4Entered 10/2026
- Magnesium Oil | 64oz LiquidOn market64 fl. oz. (1.89 L)UPC 8 43604 10074 1Entered 10/2026
- Magnesium Oxide 400mg | 8oz PowderOn market8 oz (227 g)UPC 8 40050 60636 0Entered 10/2026
- Magnesium Oxide 865 mgOn market200 CapsulesCapsuleUPC 8 40050 60876 0Entered 10/2026
- Magnesium Potassium Aspartate Complex | 180 CapsulesOn market180 CapsulesUPC 8 40050 60361 1Entered 10/2026
- Magnesium with Saffron & Theanine | Fruit Punch FlavorOn market6.35 oz (180 g)PowderUPC 8 40050 61027 5Entered 10/2026
- Malic Acid 1200mg per serving | 250 CapsulesOn market250 CapsulesUPC 8 40050 60461 8Entered 10/2026
- Marine Collagen Peptides 2000mgOn market180 Coated CapletsTablet or PillUPC 8 40050 60762 6Entered 10/2026
- Marine Collagen Peptides | 2.2lbs PowderOn market2.2 lbs (35.2 oz) (998 g)UPC 8 40050 60200 3Entered 10/2026
- Marshmallow Root Extract | 2oz LiquidOn market2 fl. oz. (59 mL)Entered 10/2026
- Marshmallow Root | 120 CapsulesOn market120 CapsulesUPC 8 40050 60169 3Entered 10/2026
- Mastic Gum 1500mg per serving | 100 CapsulesOn market100 CapsulesUPC 8 43604 10131 1Entered 10/2026
- Max Strength Ashwagandha 450 mgNot checked yet120 Capsule(s)CapsuleUPC X00453PAN1Entered 05/2025
- MCT Oil 3600mgOn market300 SoftgelsSoftgel CapsuleUPC 8 43604 10106 9Entered 10/2026
- MCT Oil | 64oz LiquidOn market64 fl. oz. (1.9 L)UPC 8 43604 10011 6Entered 10/2026
- Melatonin 10mg | 140 CapsulesOn market140 CapsulesUPC 8 40050 60919 4Entered 10/2026
- Melatonin 3mg | Strawberry FlavorOn market100 GummiesGummy or JellyUPC 8 40050 61052 7Entered 11/2026
- Melatonin 40mg | 360 TabletsOn market360 Fast Dissolve TabletsTablet or PillUPC 8 40050 60751 0Entered 10/2026
- Memory IQ Brain Support Supplement | 60 SoftgelsOn market60 SoftgelsSoftgel CapsuleUPC 8 40050 61000 8Entered 10/2026
- Methyl Folate 1000mcg | 200 CapsulesOn market200 CapsulesUPC 8 40050 60091 7Entered 10/2026
- Methyl Folate 400mcg | 150 CapsulesOn market150 CapsulesUPC 8 40050 60900 2Entered 10/2026
- Milk Thistle Extract | 2oz LiquidOn market2 fl. oz. (59 mL)UPC 8 40050 60050 4Entered 10/2026
- Milk Thistle Extract | 300 CapsulesOn market300 CapsulesUPC 8 40050 60230 0Entered 10/2026
- Molybdenum 500mcg | 200 CapsulesOn market200 CapsulesUPC 8 40050 60916 3Entered 10/2026
- Mood Probiotics for Women and Men | 65 Billion CFUOn market60 Delayed Release Vegan CapsulesCapsuleUPC 8 40050 61014 5Entered 10/2026
- Moringa Oil Organic | 4oz LiquidOn market4 fl. oz. (118 mL)UPC 8 43604 10124 3Entered 10/2026
- Moringa Oleifera | 300 CapsulesOn market300 CapsulesUPC 8 40050 60743 5Entered 10/2026
- Motherwort Herb Extract | 2oz LiquidOn market2 fl oz (59 mL)UPC 8 40050 60009 2Entered 10/2026
- MSM 1000mg | 250 CapsulesOn market250 CapsulesUPC 8 40050 60412 0Entered 10/2026
- MSM 1500mg per serving | 240 CapsulesOn market240 CapsulesUPC 8 40050 60865 4Entered 10/2026
- MSM 3000mg | 300 CapletsOn market300 Coated CapletsTablet or PillUPC 8 40050 60419 9Entered 10/2026
- MSM Supplement 2000mg per serving | 250 CapsulesOn market250 CapsulesUPC 8 40050 60418 2Entered 10/2026
- Muira Puama | 90 CapsulesOn market90 CapsulesUPC 8 40050 60177 8Entered 10/2026
- Mulberry Leaf Extract | 220 CapsulesOn market220 CapsulesUPC 8 40050 60780 0Entered 10/2026
- Mullein Leaf Extract | 2oz LiquidOn market2 fl oz (59 mL)UPC 8 40050 60261 4Entered 10/2026
- Multi Collagen Protein 2000mg per serving | 180 CapsulesOn market180 CapsulesUPC 8 40050 60119 8Entered 10/2026
- Multi Collagen Protein | Mixed Fruit FlavorOn market16 fl oz (473 mL)LiquidUPC 8 40050 60824 1Entered 10/2026
- Multi Collagen | 16oz PowderOn market16 oz (454 g)UPC 8 40050 60123 5Entered 10/2026
- Multi Collagen | 32oz PowderOn market32 oz (908 g)UPC 8 40050 60208 9Entered 10/2026
- Multi Collagen | 7oz PowderOn market7 oz (198 g)UPC 8 40050 60444 1Entered 10/2026
- Multi Mineral Supplement | 250 CapsulesOn market250 CapsulesUPC 8 40050 60325 3Entered 10/2026
- Multivitamin for Men 50 Plus | 60 CapletsOn market60 Coated CapletsTablet or PillUPC 8 40050 60718 3Entered 10/2026
- Multivitamin for Men and Women Over 50 | 120 Vegan CapletsOn market120 Vegan Coated CapletsTablet or PillUPC 8 40050 60979 8Entered 10/2026
- Multivitamin for Men | 60 CapletsOn market60 Coated CapletsTablet or PillUPC 8 40050 60716 9Entered 10/2026
- Multivitamin for Women 50 Plus | 60 CapletsOn market60 Coated CapletsTablet or PillUPC 8 40050 60719 0Entered 10/2026
- Mushroom Complex Liquid ExtractOn market4 fl. oz. (118 mL)UPC 8 40050 60887 6Entered 10/2026
- Mushroom Complex | 150 CapsulesOn market150 Vegetarian CapsulesUPC 8 40050 60303 1Entered 10/2026
- Musk Fragrance Oil | 4oz LiquidOn market118 mL / 4 FL. OZ.UPC 8 40050 60535 6Entered 10/2026
- N-Acetyl Glucosamine 1000mg per serving | 120 CapsulesOn market120 CapsulesUPC 8 40050 60820 3Entered 10/2026
- NAC 1200mg per serving | 250 CapsulesOn market250 CapsulesUPC 8 43604 10167 0Entered 10/2026
- Nacent Iodine | 2oz LiquidOn market2 FL. OZ. (59 mL)UPC 8 40250 40296 0Entered 10/2026
- NAD+ SupplementOn market60 CapsulesCapsuleUPC 8 40050 61036 7Entered 11/2026
- NADH CoQ10 Supplement | 20 mgOn market100 CapsulesCapsuleUPC 8 40050 61041 1Entered 10/2026
- Nag Champa Fragrance Oil | 1oz LiquidOn market30 mL / 1 FL. OZ.UPC 8 40050 60537 0Entered 10/2026
- Nag Champa Fragrance Oil | 4oz LiquidOn market4 fl oz (118 mL)UPC 8 40050 60538 7Entered 10/2026
- Nascent Iodine | 4oz LiquidOn market4 fl. oz. (118 mL)UPC 8 40050 60775 6Entered 10/2026
- Nattokinase 4000 FU per serving | 150 CapsulesOn market150 CapsulesUPC 8 43604 10101 4Entered 10/2026
- Neem Oil | 4oz LiquidOn market4 fl. oz. (118 mL)UPC 8 40050 60619 3Entered 10/2026
- Niacin 500mgOn market100 CapsulesCapsuleUPC 8 43604 10155 7Entered 10/2026
- Niacin Flush Free 500mg | 70 CapsulesOn market70 CapsulesUPC 8 40050 60678 0Entered 10/2026
- Niacinamide & Zinc Serum | 4oz LiquidOn market4 fl. oz. (118mL)UPC 8 40050 60681 0Entered 10/2026
One label for each barcode, the newest. A label's page also lists its older versions and other sizes. To search the whole database, use the label search, or search only Horbaach.
Labels only: each label is shown as printed on the bottle, with no grades, rankings or advice. A label in this database is not an endorsement of the product. Reverse Age Lab is not affiliated with, or endorsed by, the National Institutes of Health or its Office of Dietary Supplements. The original labels come from the NIH’s public-domain data; the labels since are read by us.
Privacy policyConsumer health dataAffiliate disclosureTermsDo Not Sell or Share My Personal InformationCookie settings
