Dietary Supplement Label Database
Labrada
39 labels, A to Z by product name
- Amino Thrust Fruit PunchNot checked yet9.41 oz.; 267 Gram(s)PowderUPC 7 10779 33524 0Entered 07/2016
- Amino Thrust Green AppleNot checked yet8.67 oz.; 246 Gram(s)PowderUPC 7 10779 33527 1Entered 07/2016
- Amino Thrust Orange MangoNot checked yet8.88 oz.; 252 Gram(s)PowderUPC 7 10779 33525 7Entered 07/2016
- Amino Thrust Pina ColadaNot checked yet8.25 oz.; 234 Gram(s)PowderUPC 7 10779 33526 4Entered 07/2016
- BA EnduranceNot checked yet120 Capsule(s)CapsuleUPC 7 10779 10005 3Entered 07/2016
- BCAA Power Orange MangoNot checked yet14.64 oz.; 415 Gram(s)PowderUPC 7 10779 10033 6Entered 11/2015
- BCAA Power Pina ColadaNot checked yet13.97 oz.; 396 Gram(s)PowderUPC 7 10779 10034 3Entered 10/2015
- BCAA Power Strawberry KiwiNot checked yet15.06 oz.; 427 Gram(s)PowderUPC 7 10779 10032 9Entered 11/2015
- Complete AminosNot checked yet320 Tablet(s)Tablet or PillUPC 7 10779 10010 7Entered 10/2016
- Crea Lean StrengthNot checked yet1.1 lb; 500 Gram(s)PowderUPC 7 10779 44456 0Entered 07/2016
- ElastiJoint Fruit PunchNot checked yet13.54 Oz(s); 384 Gram(s)PowderUPC 7 10779 36101 0Entered 11/2020
- ElastiJoint Fruit Punch FlavorNot checked yet13.54 Oz(s); 384 Gram(s)PowderUPC 7 10779 36101 0Entered 08/2022
- ElastiJoint Grape FlavorNot checked yet13.54 Oz(s); 384 Gram(s)PowderUPC 7 10779 36102 7Entered 08/2022
- ElastiJoint OrangeNot checked yet13.54 Ounce(s); 384 Gram(s)PowderUPC 7 10779 36103 4Entered 11/2023
- ElastiJoint Orange FlavorOff market13.54 Oz(s); 384 Gram(s)PowderUPC 7 10779 36103 4Entered 08/2022
- Gluta Lean RecoveryNot checked yet1.1 lb; 500 Gram(s)PowderUPC 7 10779 10001 5Entered 08/2016
- Humano GrowthNot checked yet120 Capsule(s)CapsuleUPC 7 10779 33457 1Entered 08/2022Human studies & reviews ›
- Joint UC-llNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 7 10779 10029 9Entered 07/2016
- Lean Body Hi-Energy Fat Burner Fruit PunchOff market3.17 oz.; 90 Gram(s)PowderUPC 7 10779 33515 8Entered 01/2015
- Lean Body Meal Replacement Protein Shake ChocolateNot checked yet4.63 lb(s); 2100 Gram(s)PowderUPC 7 10779 11347 3Entered 11/2023
- Lean Body Meal Replacement Protein Shake VanillaNot checked yet4.63 lb(s); 2100 Gram(s)PowderUPC 7 10779 11346 6Entered 12/2023
- Lean Body Men's Multi-VitaminNot checked yet60 Vcap(s)CapsuleUPC 7 10779 33506 6Entered 07/2016
- Muscle Mass Gainer ChocolateNot checked yet96 Ounce(s); 6 Pound(s); 2722 Gram(s)PowderUPC 7 10779 57020 7Entered 09/2021
- PE1 Performance Enhancer Pre-Workout Concentrate With Citrulline Nitrate WatermelonOff market6.77 oz.; 191 Gram(s)PowderUPC 7 10779 33520 2Entered 01/2015
- PE1 Performance Enhancer With Citrulline Nitrate Raspberry LemonadeOff market6.88 oz.; 195 Gram(s)PowderUPC 7 10779 33518 9Entered 01/2015
- PE1 Performance Enhancer With Citrulline Nitrate Tropical PunchOff market6.95 oz.; 197 Gram(s)PowderUPC 7 10779 33517 2Entered 01/2015
- Stim-Free Super Charge! Fruit PunchNot checked yet1.49 lb; 675 Gram(s)PowderUPC 7 10779 44503 1Entered 07/2016
- Stim-Free Super Charge! GrapeNot checked yet4.76 lbs; 135 Gram(s)PowderUPC 7 10779 10046 6Entered 11/2015
- Stim-Free Super Charge! GrapeNot checked yet1.49 lb; 675 Gram(s)PowderUPC 7 10779 44502 4Entered 07/2016
- Super Charge! Fruit PunchNot checked yet1.38 lb(s); 625 Gram(s)PowderUPC 7 10779 44498 0Entered 01/2020
- Super Charge! Fruit PunchNot checked yet4.76 lbs; 135 Gram(s)PowderUPC 7 10779 10045 9Entered 11/2015
- Super Charge! GrapeNot checked yet4.76 lbs; 135 Gram(s)PowderUPC 7 10779 10044 2Entered 11/2015
- Super Charge! GrapeOff market1.49 lb; 675 Gram(s)PowderUPC 7 10779 44497 3Entered 07/2016
- Super Charge! Pre-Workout GrapeNot checked yet1.38 lbs; 625 Gram(s)PowderUPC 7 10779 44497 3Entered 01/2020
- Super Charge! Pre-Workout WatermelonNot checked yet1.38 lbs; 625 Gram(s)PowderUPC 7 10779 44500 0Entered 01/2020
- Super Charge! Raspberry LemonadeNot checked yet4.76 lbs; 135 Gram(s)PowderUPC 7 10779 10043 5Entered 11/2015
- Super Charge! Raspberry LemonadeNot checked yet1.49 lb; 675 Gram(s)PowderUPC 7 10779 44499 7Entered 07/2016
- Super Charge! WatermelonNot checked yet4.76 lbs; 135 Gram(s)PowderUPC 7 10779 10042 8Entered 11/2015
- Super Charge! WatermelonOff market1.49 lb; 675 Gram(s)PowderUPC 7 10779 44500 0Entered 07/2016
One label for each barcode, the newest. A label's page also lists its older versions and other sizes. To search the whole database, use the label search, or search only Labrada.
Labels only: each label is shown as printed on the bottle, with no grades, rankings or advice. A label in this database is not an endorsement of the product. Reverse Age Lab is not affiliated with, or endorsed by, the National Institutes of Health or its Office of Dietary Supplements. The original labels come from the NIH’s public-domain data; the labels since are read by us.
Privacy policyConsumer health dataAffiliate disclosureTermsDo Not Sell or Share My Personal InformationCookie settings
