Dietary Supplement Label Database
Tokkyo Nutrition
48 labels, A to Z by product name
- BCAA Stack WatermelonNot checked yet13.23 Oz(s); 375 Gram(s)PowderUPC 8 96896 00242 2Entered 09/2018
- Black Diamonds ExtremeNot checked yet90 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00210 1Entered 02/2013
- Burn-ExNot checked yet30 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00273 6Entered 09/2018
- Burn-ExNot checked yetN/ACapsuleEntered 08/2018
- Clen-Extreme OTCNot checked yet120 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00211 8Entered 03/2013
- Deca-CreatineNot checked yet8.82 Oz(s); 250 Gram(s)PowderUPC 8 96896 00263 7Entered 09/2018
- Diesel Fuel Stim WatermelonNot checked yet8.5 Oz(s); 240 Gram(s)PowderUPC 8 96896 00249 1Entered 09/2018
- Extreme MaximoNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00275 0Entered 08/2018
- Glutamine StackNot checked yet8.82 Oz(s); 250 Gram(s)PowderUPC 8 96896 00264 4Entered 08/2018
- HGH-450Not checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00251 4Entered 08/2018
- IGF-1 Deer AntlerNot checked yet1 fl. Oz.LiquidUPC 8 96896 00209 5Entered 07/2014
- Liver-900 Underground SeriesNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00258 3Entered 07/2014
- Mass StackNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00279 8Entered 09/2018
- Mass Stack IINot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00281 1Entered 08/2018
- Nitrous StackNot checked yet180 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00219 4Entered 09/2018
- Omega 3-6-9 Muscle GelsNot checked yet90 Capsule(s)Softgel CapsuleUPC 8 96896 00216 3Entered 09/2018
- Protein 100% Whey ChocolateNot checked yet2 lbs; 0.9 kgPowderUPC 8 96896 00223 1Entered 08/2018
- Tokkyo Anabolic StackNot checked yet120 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00241 5Entered 05/2014
- Tokkyo Anidrol-X ExtremeNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00208 8Entered 02/2013
- Tokkyo Anovar-X ExtremeNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00202 6Entered 06/2013
- Tokkyo Burn-FXNot checked yet90 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00246 0Entered 04/2014
- Tokkyo Clomidex ExtremeNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00206 4Entered 02/2013
- Tokkyo Creatine StackNot checked yet180 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00218 7Entered 12/2012
- Tokkyo Cutting-Gels With Exphedrine HCLNot checked yet90 Capsule(s)Other (e.g. tea bag)UPC 8 96896 00217 0Entered 03/2013
- Tokkyo Dragon-FXNot checked yet90 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00250 7Entered 04/2014
- Tokkyo EQ ExtremeNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00220 0Entered 03/2013
- Tokkyo Fina-550Not checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00252 1Entered 04/2014
- Tokkyo Letro-ZNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00256 9Entered 04/2014
- Tokkyo Liver-X ExtremeNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00207 1Entered 12/2012
- Tokkyo Muscle-GelsOff market90 Capsule(s)Softgel CapsuleUPC 8 96896 00216 3Entered 12/2012
- Tokkyo Primo ExtremeNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00221 7Entered 03/2013
- Tokkyo Protein ChocolateOff market2 lb; 0.9 kgPowderUPC 8 96896 00223 1Entered 03/2013
- Tokkyo Protein Cookies & CreamNot checked yet2 lb; 0.9 kgPowderUPC 8 96896 00225 5Entered 03/2013
- Tokkyo Protein StrawberryNot checked yet2 lb; 0.9 kgPowderUPC 8 96896 00224 8Entered 03/2013
- Tokkyo Protein VanillaNot checked yet2 lb; 0.9 kgPowderUPC 8 96896 00222 4Entered 03/2013
- Tokkyo Recefit-DNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00254 5Entered 04/2014
- Tokkyo Stack ExtremeNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00205 7Entered 03/2013
- Tokkyo Stan-75Not checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00253 8Entered 04/2014
- Tokkyo T3Not checked yet90 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00247 7Entered 04/2014
- Tokkyo T4Not checked yet90 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00248 4Entered 04/2014
- Tokkyo Test 400Not checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00255 2Entered 04/2014
- Tokkyo Test ExtremeNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00204 0Entered 02/2013
- Tokkyo Test-FXNot checked yet90 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00257 6Entered 04/2014
- Tokkyo Tren ExtremeNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00201 9Entered 03/2013
- Tokkyo Water-FXNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00249 1Entered 04/2014
- Tokkyo Winny V ExtremeNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00203 3Entered 12/2012
- Tren StackNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00279 8Entered 09/2018
- Trenavar ExtremeNot checked yet60 Capsule(s)CapsuleUPC 8 96896 00274 3Entered 11/2018
One label for each barcode, the newest. A label's page also lists its older versions and other sizes. To search the whole database, use the label search, or search only Tokkyo Nutrition.
Labels only: each label is shown as printed on the bottle, with no grades, rankings or advice. A label in this database is not an endorsement of the product. Reverse Age Lab is not affiliated with, or endorsed by, the National Institutes of Health or its Office of Dietary Supplements. The original labels come from the NIH’s public-domain data; the labels since are read by us.
Privacy policyConsumer health dataAffiliate disclosureTermsDo Not Sell or Share My Personal InformationCookie settings
